|
| SIZE | BUST | HIP | TOP LENGTH | BOTTOM LENGTH |
|---|---|---|---|---|
| S | 37.4 | 41.3 | 26.4 | 25.2 |
| M | 39.4 | 43.3 | 27.2 | 26.0 |
| L | 41.3 | 45.3 | 28.0 | 26.8 |
| XL | 43.3 | 47.2 | 28.7 | 27.6 |
| 2XL | 45.3 | 49.2 | 29.5 | 28.3 |
Sizes can vary from 1-2 centimeters because they are measured by hand.

| SIZE | BUST | HIP | TOP LENGTH | BOTTOM LENGTH |
|---|---|---|---|---|
| S | 37.4 | 41.3 | 26.4 | 25.2 |
| M | 39.4 | 43.3 | 27.2 | 26.0 |
| L | 41.3 | 45.3 | 28.0 | 26.8 |
| XL | 43.3 | 47.2 | 28.7 | 27.6 |
| 2XL | 45.3 | 49.2 | 29.5 | 28.3 |
