| SIZE | TOP LENGTH | BUST | SHOULDER | BOTTOM LENGTH | WAIST | HIP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 0-2 | 60.0 | 85.0 | 36.0 | 98.0 | 65.0 | 95.0 |
| S | 4-6 | 61.0 | 90.0 | 37.0 | 100.0 | 70.0 | 100.0 |
| M | 8-10 | 62.0 | 95.0 | 38.0 | 102.0 | 75.0 | 105.0 |
| L | 12-14 | 63.0 | 100.0 | 39.0 | 104.0 | 80.0 | 110.0 |
| XL | 16-18 | 64.0 | 105.0 | 40.0 | 106.0 | 85.0 | 115.0 |
| 2XL | 20-22 | 65.0 | 110.0 | 41.0 | 108.0 | 90.0 | 120.0 |
The size matched on a label can differ from the one you have ordered
Measurement Guide
