| SIZE | LENGTH | BUST | SHOULDER | SLEEVE LENGTH |
|---|---|---|---|---|
| S | 67.0 | 110.0 | 36.0 | 64.0 |
| M | 68.0 | 114.0 | 37.0 | 65.0 |
| L | 69.0 | 120.0 | 38.0 | 66.0 |
| XL | 70.0 | 126.0 | 39.0 | 67.0 |
| 2XL | 71.0 | 132.0 | 40.0 | 68.0 |
| SIZE | BUST | WAIST | HIP | SKIRT LENGTH |
|---|---|---|---|---|
| S | 88.0 | 76.0 | 96.0 | 120.0 |
| M | 92.0 | 80.0 | 102.0 | 121.0 |
| L | 98.0 | 86.0 | 108.0 | 122.0 |
| XL | 104.0 | 92.0 | 114.0 | 123.0 |
| 2XL | 110.0 | 98.0 | 120.0 | 124.0 |
Sizes can vary from 2‑3 centimeters because they are measured by hand. 1inch=2.54cm
The size matched on a label can differ from the one you have ordered
How To Measure