| SIZE | LENGTH | BUST | SLEEVES LENGTH | SHOULDER | WAIST | HIP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 0‑2 | 132 | 90 | 55 | 40 | 80 | 90 |
| S | 4‑6 | 134 | 95 | 56 | 41 | 85 | 95 |
| M | 8‑10 | 136 | 100 | 57 | 42 | 90 | 100 |
| L | 12‑14 | 138 | 105 | 58 | 43 | 95 | 105 |
| XL | 16‑18 | 140 | 110 | 59 | 44 | 100 | 110 |
| 2XL | 20‑22 | 142 | 115 | 60 | 45 | 105 | 115 |
Sizes can vary from 2‑3 centimeters because they are measured by hand. 1inch=2.54cm
The size matched on a label can differ from the one you have ordered
How To Measure