| SIZE | LENGTH | BUST | SHOULDER | WAIST | HIP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 0-2 | 136.0 | 71.0 | 36.0 | 65.0 | 95.0 |
| S | 4-6 | 138.0 | 77.0 | 37.0 | 70.0 | 100.0 |
| M | 8-10 | 140.0 | 83.0 | 38.0 | 75.0 | 105.0 |
| L | 12-14 | 142.0 | 89.0 | 39.0 | 80.0 | 110.0 |
| XL | 16-18 | 144.0 | 95.0 | 40.0 | 85.0 | 115.0 |
| 2XL | 20-22 | 146.0 | 101.0 | 41.0 | 90.0 | 120.0 |
The size matched on a label can differ from the one you have ordered
Measurement Guide
