|
| SIZE | BUST | WAIST | LENGTH |
|---|---|---|---|
| XS | 35.0 | 35.4 | 31.9 |
| S | 37.0 | 37.4 | 32.9 |
| M | 39.0 | 39.4 | 33.5 |
| L | 40.9 | 41.3 | 34.1 |
| XL | 42.9 | 43.3 | 34.6 |
| 2XL | 44.9 | 45.3 | 35.0 |
| SIZE | BUST | WAIST | LENGTH |
|---|---|---|---|
| XS | 88.9 | 89.9 | 81.0 |
| S | 94.0 | 95.0 | 83.6 |
| M | 99.1 | 100.1 | 85.1 |
| L | 103.9 | 104.9 | 86.6 |
| XL | 109.0 | 110.0 | 87.9 |
| 2XL | 114.0 | 115.1 | 88.9 |
Sizes can vary from 2-3 centimeters because they are measured by hand. 1 inch = 2.54 cm.