| Size | AUS | US | UK | Bust | Waist | Hips |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 6 | 2 | 6 | 76-80 | 61-65 | 95-99 |
| S | 8 | 4 | 8 | 81-85 | 66-70 | 100-104 |
| M | 10 | 6 | 10 | 86-90 | 71-75 | 105-109 |
| L | 12 | 8 | 12 | 91-95 | 76-80 | 110-114 |
| XL | 14 | 10 | 14 | 96-102 | 81-87 | 115-121 |
| 2XL | 16 | 12 | 16 | 103-109 | 88-94 | 122-128 |
| 3XL | 18 | 14 | 18 | 110-116 | 95-101 | 129-135 |
How To Measure












