| SIZE | SHOULDER WIDTH | BUST | LENGTH |
|---|---|---|---|
| S | 37 | 88 | 48 |
| M | 38 | 92 | 49 |
| L | 39 | 96 | 50 |
| XL | 40 | 100 | 51 |
| 2XL | 41 | 104 | 52 |
| SIZE | WAIST | LENGTH | HEM WIDTH |
|---|---|---|---|
| S | 60‑66 | 41 | 28 |
| M | 63‑69 | 42 | 29 |
| L | 66‑72 | 43 | 30 |
| XL | 69‑75 | 44 | 31 |
| 2XL | 70‑78 | 41 | 32 |
Manual‑measured sizes may have an error of 1‑3 cm
How To Measure