| Size | US | Top Length | Bust | Shoulder | Bottom Length | Waist | Hip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 0-2 | 59.9 | 85.1 | 36.1 | 98 | 65 | 95 |
| S | 4-6 | 61 | 89.9 | 37.1 | 100.1 | 70.1 | 100.1 |
| M | 8-10 | 62 | 95 | 38.1 | 102.1 | 74.9 | 104.9 |
| L | 12-14 | 63 | 100.1 | 39.1 | 103.9 | 80 | 110 |
| XL | 16-18 | 64 | 104.9 | 39.9 | 105.9 | 85.1 | 115.1 |
| 2XL | 20-22 | 65 | 110 | 40.9 | 108 | 89.9 | 119.9 |
How To Measure












